品牌:美國(guó)威盾VTON
進(jìn)口對(duì)夾式升降止回閥由閥體、閥瓣、彈簧等組成,采用對(duì)夾式連接方式,升降式結(jié)構(gòu),水平或垂直安裝于管路系統(tǒng),防止介質(zhì)倒流的閥門。
美國(guó)威盾VTON對(duì)夾式升降止回閥具有結(jié)構(gòu)短、體積小、質(zhì)量輕;閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小;流道通暢,流體阻力小;動(dòng)作靈敏,密封性能好。適用于公稱壓力PN10~PN420、Class150~Class2500;公稱通徑DN15~DN1200、NPS1/2~48;工作溫度-196℃~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。通過(guò)選用不同的材質(zhì),對(duì)夾式止回閥可適用于石化、冶金、電力、輕工、食品等行業(yè)中水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
型號(hào) | 公稱通徑 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
|
| 殼體 | 密封 |
|
|
V16CS | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 |
V25CS | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ |
|
|
|
|
| ≤300℃ |
|
V25S4 |
|
|
| ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
V40S4 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ |
|
V40S6 |
|
|
| ≤200℃ | 水、蒸氣 |
三、進(jìn)口對(duì)夾式升降止回閥結(jié)構(gòu)尺寸圖及重量:
PN16對(duì)夾止回閥規(guī)格系列尺寸重量表:
公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長(zhǎng)度Ll | ||||||||||
PN1.0MPaPN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 |
PN25止回閥尺寸及重量表:
公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長(zhǎng)度Ll | ||||||||||
PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 |
PN40對(duì)夾升降式止回閥尺寸表:
公稱壓女 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長(zhǎng)度Ll | ||||||||||
PN4.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | M27 | 275 |
為了方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。請(qǐng)您盡量了解口徑、壓力、使用介質(zhì)及工況條件,以便我公司提供更準(zhǔn)確、更有針對(duì)性的服務(wù)。
官網(wǎng)二維碼