一、進(jìn)口襯膠止回閥概述
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口襯膠止回閥,Rubber lined check valve,是指閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點,專用于控制一般腐蝕性介質(zhì),防止介質(zhì)倒流的閥門;
美國威盾VTON襯膠止回閥閥瓣都是圍繞閥座外的(銷)軸、鑲嵌在閥體與閥蓋之間形成的特殊凹槽內(nèi)、啟閉靈活,密封可靠。除了閥體,閥瓣外,復(fù)位彈簧也全部包襯了耐一般腐蝕的橡膠,設(shè)計合理的彈簧,使閥瓣在低壓區(qū)內(nèi)也能產(chǎn)生足夠的密封比壓,保證閥門在低壓力區(qū)密封的可靠性。主要產(chǎn)品有:襯膠止回閥,襯里止回閥,全襯止回閥,襯膠逆止閥,襯膠單向閥,襯膠法蘭止回閥,襯膠升降式止回閥,襯膠旋啟式止回閥。
二、進(jìn)口襯膠止回閥零件材料
零件名稱 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 不銹耐酸不銹鋼 | 超低碳不銹耐酸不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
口徑 | DN15-500 | |||||
壓力 | PN0.6-1.6 | |||||
溫度 | -40-12℃ | |||||
連接方式 | 法蘭 | |||||
適用介質(zhì) | 一般腐蝕性流體介質(zhì) |
三、進(jìn)口襯膠止回閥結(jié)構(gòu)尺寸圖
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 150 | 105 | 75 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 115 | 85 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 230 | 160 | 125 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 290 | 180 | 145 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 310 | 195 | 160 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 350 | 215 | 180 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 400 | 245 | 210 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 480 | 280 | 240 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 495 | 335 | 295 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 622 | 405 | 355 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 698 | 460 | 410 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 787 | 520 | 470 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 914 | 580 | 525 | 4 | 40 | 16-φ30 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | / | / | / | / | / | / |
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | / | / | / | / | / | / |
官網(wǎng)二維碼