一、進(jìn)口襯膠隔膜閥產(chǎn)品概述
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口襯膠隔膜閥,Rubber lined diaphragm valve,也叫襯橡膠隔膜閥,襯膠法蘭隔膜閥,襯里隔膜閥,全襯隔膜閥,是指啟閉件是一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,把閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔及驅(qū)動部件隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會產(chǎn)生介質(zhì)外漏的閥門。專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路(≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃,按照襯里和隔膜材料)
二、進(jìn)口襯膠隔膜閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、襯膠隔膜閥彈性密封的開閉件,確保沒有內(nèi)漏;
2、襯膠隔膜閥流線型的流道,使得壓力損失?。?/span>
3、襯膠隔膜閥沒有填料函,因此沒有外漏;
4、襯膠隔膜閥閥體與蓋被中間隔膜開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等到零件不受介質(zhì)侵蝕;
5、襯膠隔膜閥隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用紙;
6、襯膠隔膜閥襯里材料的多樣性,可適用于各種介質(zhì),并具有良好的耐腐蝕性;
三、進(jìn)口襯膠隔膜閥主要零件材料
1 | 閥 體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
2 | 襯 里 | 無襯里、橡膠 |
3 | 隔 膜 | 橡膠 |
4 | 閥 瓣 | 鑄鐵 |
5 | 閥 蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
6 | 閥 桿 | 碳鋼、不銹鋼 |
7 | 手 輪 | 鑄鐵 |
四、進(jìn)口襯膠隔膜閥主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 公稱壓力 PN(MPa) | |||
| 0.6 | 1.0 | ||
殼體試驗(yàn)壓力 PT | 0.9 | 1.5 | ||
密封試驗(yàn)壓力(液) | 0.66 | 1.1 | ||
密封試驗(yàn)壓力(氣) | 0.5-0.7 | |||
適用介質(zhì) | 無襯里 | 襯膠 | 襯氟 | |
| 非腐蝕性流體 | 一般腐蝕性流體 | 強(qiáng)腐蝕性流體 | |
適用溫度 | ≤100℃ | ≤80℃ | -50-150℃ |
五、進(jìn)口襯膠隔膜閥尺寸圖
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
|
| L | D1 | D | D0 | Z-φd | H | H1 |
PN6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 |
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 302 | 225 |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 331 | 464 |
| 200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 |
| 250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 |
| 300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 |
| 350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 |
| 400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 |
PN10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 |
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 |
為了方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。請您盡量了解口徑、壓力、使用介質(zhì)及工況條件,以便我公司提供更準(zhǔn)確、更有針對性的服務(wù)。
官網(wǎng)二維碼