一、進口PVC電磁閥概述
品牌:美國威盾VTON
進口聚氯乙烯(PVC)電磁閥,Polyvinyl chloride (PVC) solenoid valve,是指閥體及部件采用聚氯乙烯(PVC)材料的電磁閥,具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,耐酸(包括稀硝酸)、堿、鹽、氣體、水等的腐蝕。對無極性的烷烴及強極性的羧酸、醇類有較大的抗溶劑能力。少數(shù)氧化性酸在濃度較高時對其有較大的腐蝕作用。有一定的剛度和強度,適用溫度為-0~60℃。
美國威盾VTON聚氯乙烯(PVC)電磁閥由于啟閉原理的獨特性和結(jié)構(gòu)設(shè)計的科學(xué)性,產(chǎn)品的所有部件均可根據(jù)不同的化學(xué)介質(zhì)選用不同的高分子材料制造,同時由于它的先導(dǎo)孔和卸壓孔是傳統(tǒng)閥的幾十倍大,復(fù)位彈簧設(shè)置在介質(zhì)外,因此它具有不易堵塞、耐酸堿、抗腐蝕和使用壽命長等優(yōu)點,可適應(yīng)于各種化學(xué)流體介質(zhì),是化工流體自動化生產(chǎn)設(shè)備的最佳配套產(chǎn)品。
二、進口PVC電磁閥參數(shù)
種類 | 濃度% | 20 ℃ | 60℃ | 種類 | 濃度% | 25℃ | 60℃ | 種類 | 濃度% | 20℃ | 60℃ | 種類 | 濃度% | 20℃ | 60℃ |
氫氧化納 | 100 | O | O | 鹽酸 | <35 | O | O | 鉻酸 | <50 | 50℃ O | 乙醛 | 40 | 22℃ O | ||
>35 | △ | 50 | ╳ | ||||||||||||
氫氧化鉀 | 100 | O | O | 氫氟酸 | 40 | O | △ | >50 | 22℃ ╳ | 乙醚 | 0~100 | 22℃ ╳ | |||
70 | △ | ╳ | 乳酸 | 50 | O | O | |||||||||
氫氧化鈣 | 100 | O | O | 高氯酸 | 10 | 22℃ O | 80 | 22℃ O | 苯 | 0~100 | 22℃ ╳ | ||||
△ | 丁烷 | 0~100 | △ | ||||||||||||
草酸 | 100 | O | O | 70 | 22℃ △ | 甲醇 | 0~100 | O | O | 甲苯 | 0~100 | 22℃ ╳ | |||
>70 | 22℃ ╳ | ||||||||||||||
甲酸 | <50 | △ | 乙酸 | <20 | O | O | 乙醇 | 0~100 | O | O | 煤油 | 100 | O | O | |
100 | 22℃ O | <60 | 22℃ O | ||||||||||||
100 | ╳ | <60 | △ | 異丙醇 | 0~100 | △ | |||||||||
硝酸 | 50 | 50℃ O | 硫酸 | 50 | O | O | 原油 | 100 | O | O | |||||
50 | △ | 75 | 22℃ O | 環(huán)乙酮 | 0~100 | 22℃ ╳ | |||||||||
68 | 22℃ O | 90 | △ | ||||||||||||
68 | ╳ | 95 | ╳ | 甲醛 | 0~100 | O | O | ||||||||
檸檬酸 | 100 | O | O | 磷酸 | 90 | O | O | 汽油 | 100 | 22℃ O |
三、進口PVC電磁閥概述外形尺寸
序號 | 規(guī) 格 | PVC電磁閥 | PVC帶法蘭閥 | PVC防爆閥 | PVC防爆法蘭閥 | PVC1進2出閥 | PVC2進1出閥 |
寬φ×高 | 長×寬×高 | 寬φ×高 | 長×寬×高 | 寬φ×高 | 寬φ×高 | ||
1 | DN2、DN3M 8×1 G1/8" | 45X95 | |||||
2 | DN2、DN3 G1/4"3/8" | 45X95 | |||||
3 | DN4M 8×1 G1/8" | 45X95 | |||||
4 | DN4 G1/4" G3/8" | 45X95 | |||||
5 | DN5、DN6 G1/4"3/8" | 50X97 | 50X130 | 50X120 | |||
6 | DN8、DN10 3/8 | 50X105 | 55X165 | 55X135 | |||
7 | DN15 1/2" | 65×130 | 120X95X138 | 69X147 | 120X95X173 | 65X180 | 65X150 |
8 | DN20 3/4" | 75×150 | 131X105X165 | 75X160 | 131X105X185 | 75X195 | 75X160 |
9 | DN25 1 " | 90×160 | 165X115X195 | 90X170 | 165X115X195 | 95X215 | 95X175 |
10 | DN32 1?" | 115×205 | 195X140X230 | ||||
11 | DN40 1? " | 120×220 | 205X150X245 | ||||
12 | DN50 2" | 155×260 | 260X165X275 |
官網(wǎng)二維碼