產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口對(duì)夾式蝶閥 | 品牌 | 美國威盾VTON |
公稱口徑 | DN32-2000 | 密封材質(zhì) | 軟密封,硬密封 |
公稱壓力 | 1.0-6.4Mpa | 電壓 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
使用溫度 | -40℃至350℃ | 防爆等級(jí) | EX dII BT4,EX dII CT4 |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 IP66 IP67 |
適用介質(zhì) | 水,油品,氣體以及腐蝕性介質(zhì) | 類型 | 開關(guān)型,4-20mA或1-5V調(diào)節(jié)型 |
一、進(jìn)口對(duì)夾式蝶閥產(chǎn)品概述
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口對(duì)夾式蝶閥,Wafer type butterfly valve,是指采用對(duì)夾的連接方式,安裝時(shí),管道兩邊焊接法蘭,通過穿孔螺栓將蝶閥法蘭對(duì)夾連接,關(guān)閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟與關(guān)閉的一種閥,安裝使用方便。
美國威盾VTON對(duì)夾式蝶閥適用于醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,適用溫度≤80℃。
二、進(jìn)口對(duì)夾式蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、對(duì)夾式蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝
2、對(duì)夾式蝶閥90 度回轉(zhuǎn),啟閉迅速
3、對(duì)夾式蝶閥流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好
4、對(duì)夾式蝶閥選擇不同零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)
三、進(jìn)口對(duì)夾式蝶閥性能參數(shù)
規(guī)格 | PN6 | PN10 | PN16 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | -20~80 | |||
適用介質(zhì) | 水、油品、海水、蒸汽及各類有機(jī)溶劑 | |||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | |
閥板 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | ||
閥桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
密封面 | NBR、EPDM | 氟橡膠 | ||
填料 | V形組合密封圈、柔性石墨 |
四、進(jìn)口對(duì)夾式蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
VTON | |||||||||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 |
65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 |
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 |
100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 |
125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 |
150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 |
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 |
250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 |
300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 |
350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 |
400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 |
450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 |
500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 |
600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 |
700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 |
800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 |
900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 |
1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 |
1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 |
1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 |
1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 |
為了方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。請(qǐng)您盡量了解口徑、壓力、使用介質(zhì)及工況條件,以便我公司提供更準(zhǔn)確、更有針對(duì)性的服務(wù)。
官網(wǎng)二維碼