進口美標蝶閥,American Standard butterfly valve,也叫美標法蘭蝶閥,美標磅級蝶閥,美國石油標準蝶閥,美標不銹鋼蝶閥,是指設計和制造安裝美國標準API或者ANSI的蝶閥,主要結構特征分為凸耳式、對夾式和法蘭式等三偏心結構,壓力等級為150LB,300LB,600LB,900LB,1500LB蝶閥。
美國威盾VTON美標蝶閥主要產品有鑄鋼美標蝶閥,不銹鋼美標蝶閥,美標法蘭蝶閥,美標對夾蝶閥,美標凸耳蝶閥,廣泛應用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑、給排水等管道上。
二、進口美標蝶閥產品特征
1、是三偏心結構,密閉性能可靠,確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負載,延長了使用壽命、確??煽康拿芊庑阅?,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點。
2、無摩擦關閉
3、防吹出式閥桿
4、ISO 5211 頂法蘭
5、可選加長閥桿
6、可選硬質合金閥座
三、進口美標蝶閥執(zhí)行標準
設計規(guī)范:API 609
結構長度:ANSI B 16.10
連接法蘭:ANSI B 16.5
試驗與檢驗:API 598
四、進口美標蝶閥技術參數(shù)
公稱壓力(Lb) | 150 | 300 | |
密封試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | |
適用溫度(℃) | ≤350℃ | ||
材料 | 閥體、蝶板 | WCB,304SS,316SS | |
填料 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 | ||
手輪 | QT450-10 | ||
密封圈 | 聚四氟乙烯,304,316 | ||
閥桿 | 2Cr13,304SS,316SS | ||
墊片 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 |
五、進口美標蝶閥主要外形連接尺寸
對夾式美標蝶閥外形尺寸(mm) |
| ||||||||||
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) |
| |||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d |
| ||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 152 | 120.5 | 92 | M18 | 4-19 |
|
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 190 | 152.5 | 127 | M18 | 4-19 |
|
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 229 | 190.5 | 157 | M18 | 8-19 |
|
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 254 | 216 | 186 | M20 | 8-22 |
|
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 279 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 |
|
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 343 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 |
|
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 406 | 362 | 324 | M24 | 12-25 |
|
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 483 | 432 | 381 | M24 | 12-25 |
|
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 533 | 476 | 413 | M27 | 12-29 |
|
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 597 | 540 | 470 | M27 | 16-29 |
|
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 635 | 578 | 533 | M30 | 16-32 |
|
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 699 | 635 | 584 | M30 | 20-32 |
|
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 813 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 |
|
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 985 | 914 | 857 | M33 | 28-35 |
|
32" | 800 | 190 | 318 | 630 | 1585 | 1060 | 978 | 914 | M39 | 28-41 |
|
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1168 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 |
|
法蘭式美標蝶閥外形尺寸(mm) |
| ||||||||
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) |
| |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d |
| ||
6" | 150 | 70 | 175 | 545 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 |
|
8" | 200 | 71 | 210 | 615 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 |
|
10" | 250 | 76 | 250 | 695 | 362 | 324 | M24 | 12-25 |
|
12" | 300 | 86 | 285 | 830 | 432 | 381 | M24 | 12-25 |
|
14" | 350 | 92 | 320 | 900 | 476 | 413 | M27 | 12-29 |
|
16" | 400 | 102 | 355 | 980 | 540 | 470 | M27 | 16-29 |
|
18" | 450 | 114 | 380 | 1030 | 578 | 533 | M30 | 16-32 |
|
20" | 500 | 127 | 415 | 1110 | 635 | 584 | M30 | 20-32 |
|
24" | 600 | 154 | 475 | 1305 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 |
|
30" | 750 | 165 | 580 | 1525 | 914 | 857 | M33 | 28-35 |
|
36" | 900 | 203 | 680 | 1765 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 |
|
凸耳式美標蝶閥外形尺寸(mm) |
| |||||||||
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量(kg) |
| |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d |
| |||
6" | 150 | 76 | 175 | 545 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 29 |
|
8" | 200 | 89 | 210 | 615 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 38 |
|
10" | 250 | 114 | 250 | 695 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 58 |
|
12" | 300 | 114 | 285 | 830 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 81 |
|
14" | 350 | 127 | 320 | 900 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 119 |
|
16" | 400 | 140 | 355 | 980 | 591 | 470 | M33 | 24-35 | 149 |
|
18" | 450 | 152 | 380 | 1030 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 198 |
|
20" | 500 | 152 | 415 | 1110 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 215 |
|
24" | 600 | 178 | 475 | 1305 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 436 |
|
30" | 750 | 229 | 580 | 1525 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 528 |
|
36" | 900 | 241 | 680 | 1765 | 1168 | 1022 | M50 | 32-52 | 843 |
|
訂貨時請注明型號、公稱通徑、實際工作壓力、工作介質、工作壓差、介質溫度、電源電壓及功率、介質粘度。
官網二維碼